No products in the cart.
SpeedyBee Nano 2.4G 2.4G-TCXO 915M ExpressLRS ELRS Receiver
₹1,250.00
Guarantee safe & secure checkout
Description
Specifications
| Model | SpeedyBee Nano 2.4GHz RX |
| Name | ExpressLRS Receiver |
| Frequency | 2.4Ghz |
| Antenna | T-antenna (49*79mm, 0.8g;52*79mm, 0.9g) |
| Chip | SX1281+ESP8285 |
| Power | 100mW |
| Input voltage | 5V |
| Antenna connector | IPEX1 |
| Weight | 0.7 gram(without antenna) |
| Dimension | 10.4mm*18.4mm |
| Default Firmware | SpeedyBee Nano 2.4GHz RX 3.5.6 |
Specifications
| Model | SpeedyBee Nano 915MHz RX |
| Name | ExpressLRS 915MHz Receiver |
| Frequency | 915MHz |
| Antenna | T-antenna (138*104mm, 3g) |
| Chip | SX1276+ESP8285 |
| Power | 50mW |
| Input voltage | 5V |
| Antenna connector | IPEX1 |
| Weight | 0.7 gram(without antenna) |
| Dimension | 11mm*17mm |
| Default Firmware | SpeedyBee Nano 915MHz RX 3.4.2 |
Light indicator
| Double red blinking | binding |
| Slow red blinking | powering up but unlinked, no packages received from the transmitter |
| Solid red | receiver is connected, with signal received |
| Fast red flashing | Wi-Fi is turned on, and updating via Wi-Fi is available |
PS.
| To turn on Wi-Fi, wait for 60 seconds after powering on or long press button for 3 seconds |
| Quick to cut off the power 3 times, it enters the binding mode |
Quick Comparison
| SpeedyBee Nano 2.4G 2.4G-TCXO 915M ExpressLRS ELRS Receiver remove | RadioMaster RP3 ExpressLRS (ELRS) 2.4GHz Nano Receiver remove | GEPRC ELRS Nano 915M/2.4G Dual-Band Receiver remove | SpeedyBee Programable 2812 Arm LEDs (4 Pcs) remove | |
|---|---|---|---|---|
| Name | SpeedyBee Nano 2.4G 2.4G-TCXO 915M ExpressLRS ELRS Receiver remove | RadioMaster RP3 ExpressLRS (ELRS) 2.4GHz Nano Receiver remove | GEPRC ELRS Nano 915M/2.4G Dual-Band Receiver remove | SpeedyBee Programable 2812 Arm LEDs (4 Pcs) remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||
| Rating | ||||
| Price | ₹1,250.00 | ₹2,250.00 | ₹2,270.00 | ₹449.00 |
| Stock | Out of stock | |||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||
| Description | ||||
| Add to cart |














Reviews
There are no reviews yet.